Wille- mallisto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 265 | 355B | 455B | 655C | 855C | |
| Moottori | CAT C2.2 | CAT C2.2 | Detroit D754TE3 | CAT 4.4 | CAT 4.4 |
| Teho, kW/hv | 36/48 | 36 / 48 | 55 / 74 | 97 / 130 | 97 / 130 |
| Nostovoima ylä-/ala-asento, kN | 12/13 | 7,4 / 17,7 | 11,6 / 24,7 | 25,2 / 35,3 | 40,9 / 65,8 |
| Nostokorkeus, mm | 705 | 2735 | 2800 | 3380 | 3740 |
| Työpumpun tuotto, l/min | 54 + 36 | 54 + 36 | 73 + 49 | 97 + 55 | 145 + 55 |
| Renkaat | 235/75-15/ 31x11,5-15 nurmikkorenkaat | 31x11,5-15 | 33x12,5-15 | 420 / 65 R24 | 500 / 60 R22,5 |
| Leveys, mm | 1200/1350 | 1420 | 1655 | 1920 | 2150 |
| Pituus, mm | 3255 | 3824 | 4120 | 5000 | 5400 |
| Korkeus, mm | 1990 | 2080 | 2175 | 2330 | 2480 |
| Akseliväli, mm | 1490 | 1705 | 1940 | 2290 | 2575 |
| Ulompi kääntösäde, mm | 3000 | 3290 | 3500 | 4275 | 4800 |
| Paino, kg | 1900 | 2630 | 3180 | 5360 | 6480 |
Ajonopeus, km/h | 0-35 | 0-35 | 0-37 | 0-20 0-40 | 0-20 0-40 |
| Lataa esitteet: | |||||
| Lataa koko Wille esite: | |||||










