Ассортимент моделей Wille
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 355B | 455B | 655C | 855C | |
| Двигатель | CAT C2.2 | Detroit D754TE3 | CAT 4.4 | CAT 4.4 |
| Мощность, кВт/л.с. | 36 / 48 | 55 / 74 | 97 / 130 | 97 / 130 |
| Гидравлическая грузоподъёмность верхнее/нижнее положение, кН | 7,4 / 17,7 | 11,6 / 24,7 | 25,2 / 35,3 | 40,9 / 65,8 |
| Высота подъёма, мм | 2735 | 2800 | 3380 | 3740 |
| Производительность насоса л/мин | 54 + 36 | 73 + 49 | 97 + 55 | 145 + 55 |
| Шины | 31x11,5-15 | 33x12,5-15 | 420 / 65 R24 | 500 / 60 R22,5 |
| Длина, мм | 3824 | 4120 | 5000 | 5400 |
| Ширина, мм | 1420 | 1655 | 1920 | 2150 |
| Высота, мм | 2080 | 2175 | 2330 | 2480 |
| Межосное расстояние, мм | 1705 | 1940 | 2290 | 2575 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3290 | 3500 | 4275 | 4800 |
| Вес, кг | 2630 | 3180 | 5360 | 6480 |
Транспортная скорость, км/ч | 0-35 | 0-37 | 0-20 0-40 | 0-20 0-40 |
| Скачай рекламный проспект отсюда | ||||






