Wille modeller
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 355B | 455B | 655C | 855C | |
| Motor | CAT C2.2 | Detroit D754TE3 | CAT 4.4 | CAT 4.4 |
| Effekt, kW/hk | 36 / 48 | 55 / 74 | 97 / 130 | 97 / 130 |
| Lyftkapacitet till full höjd / lyftkapacitet i bottenläge, kN | 7,4 / 17,7 | 11,6 / 24,7 | 25,2 / 35,3 | 40,9 / 65,8 |
| Lyfthöjd till ledtapp, mm | 2735 | 2800 | 3380 | 3740 |
| Max. hydraulflöde, l/min | 54 + 36 | 73 + 49 | 97 + 55 | 145 + 55 |
| Hjul | 31x11,5-15 | 33x12,5-15 | 420 / 65 R24 | 500 / 60 R22,5 |
| Längd, mm | 3824 | 4120 | 5000 | 5400 |
| Bredd, mm | 1420 | 1655 | 1920 | 2150 |
| Höjd, mm | 2080 | 2175 | 2330 | 2480 |
| Axelavstånd, mm | 1705 | 1940 | 2290 | 2575 |
| Yttersta vändradie, mm | 3290 | 3500 | 4275 | 4800 |
| Vikt, kg | 2630 | 3180 | 5360 | 6480 |
Hastighet, km/h | 0-35 | 0-37 | 0-20 0-40 | 0-20 0-40 |
Ladda ner broschyren: | ||||






