AVOHARJAT

Telan päät ovat vapaat, jolloin harjaus seinän ja reunakivien vierestä on mahdollista. Lamellien vaihto on helppoa, koska hydraulimoottoria ei tarvitse irroittaa. Hydraulinen harjauskulman säätö ±27º, poikittaiskallistus ±6º. Harjatelan liike pystysuunnassa n. 300 mm. Kasteluputki pölynsidontaan.
| Min. työleveys (mm) | Maks. työleveys (mm) | Paino (kg) | Suositellaan käytettäväksi |
| Avoharja 170 | 1515 | 1700 | 400 | 355B |
| Avoharja 200 | 1780 | 2000 | 450 | 455B |
| Avoharja 240 | 2040 | 2400 | 480 | 625C, 655C, 855C |
| Avoharja 270 | 2400 | 2700 | 510 | 625C, 655C, 855C |
| Avoharja 320 | 2850 | 3200 | 560 | 855C |







