Экскаватор
| Технические данные: | |
| Протяженность копания | 3575 мм |
| Глубина копания (Вилле 455В) | 2920 мм |
| Высота погрузки (Вилле 455В) | 2335 мм |
| Угол поворота ковша | 175º |
| Масса без ковша | 535 кг |
| Ширина ковша | 425 мм |
| Дорожный просвет | примерно 200 мм |
| Мощности экскаватора: | |
| Подъёмная сила ( на макс. дистанции, без ковша) | 1,67 кН (170 кПа) |
| Сила скребка ковша | 11,8 кН (1200 кПа) |
| Сила черпания | 5,2 кН (530 кПа) |
| Момент поворота | 4,7 кНм (478 кПа) |
| Угол поворота ковша | 158º |









