Grävaggregat
![]() | |
Grävaggregatet kopplas till baklyftanordingen och tack vare stödbenen kan basmaskinen ställas vågrät även i ojämn terräng. Grävaggregat passar för modellerna 455B, 655C och 855C. |
| Tekniska data: | |
| Grävräckvidd | 3575 mm |
| Grävdjup (Wille 455B) | 2920 mm |
| Lastningshöjd (Wille 455B) | 2335 mm |
| Grävaggregatets svängvinkel till sidan | 175º |
| Vikt utan skopa | 535 kg |
| Grävskopans bredd | 425 mm |
| Markfrigång | ca 200 mm |
| Grävaggregatets krafter: | |
| Lyftkraft (vid max. räckvidd utan skopa) | 1,67 kN (170 kp) |
| Skopans brytkraft | 11,8 kN (1200 kp) |
| Grävkraft | 5,2 kN (530 kp) |
| Svängmoment | 4,7 kNm (478 kpm) |
| Skopans svängvinkel | 158º |









