Lumikauhat
![]() |
| Tilavuus (litraa) | Työleveys (mm) | Paino (kg) | Suositellaan käytettäväksi |
| Lumikauha 800 | 800 | 1550 | 220 | 355B |
| Lumikauha 1200 | 1200 | 1950 | 285 | 455B |
| Lumikauha 1700 | 1700 | 2050 | 400 | 625C, 655C |
| Lumikauha 1900 | 1900 | 2300 | 425 | 625C, 655C |
| Lumikauha 2500 | 2500 | 2450 | 510 | 855C |




